Property Menu
| Horse Name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Avery's Wonderland (NY) | F | 2 | B | 38.88 | 9/10 |
| Central Spirit (NY) | C | 2 | B | 36.88 | 1/10 |
| Festivities (FL) | C | 2 | B | 37.44 | 4/10 |
| Kay Road (KY) | F | 2 | B | 36.88 | 1/10 |
| Lavallette Cal (KY) | C | 2 | B | 37.44 | 4/10 |
| Shadow Dragon (NY) | C | 5 | B | 37.00 | 3/10 |
| Shadyside (KY) | F | 3 | B | 38.25 | 6/10 |
| Silvadar (KY) | C | 2 | B | 39.00 | 10/10 |
| Horse Name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Asking (KY) | F | 2 | B | 48.77 | 5/36 |
| Attorney Wade (NY) | C | 3 | B | 50.50 | 25/36 |
| Az U Chase Me (NY) | C | 4 | B | 51.50 | 32/36 |
| B Raging On (KY) | C | 2 | B G | 50.88 | 30/36 |
| Bonus Move (KY) | C | 4 | B | 48.00 | 3/36 |
| Brave Bear (NY) | C | 3 | B | 54.00 | 36/36 |
| Concrete Bolt (KY) | C | 2 | B | 47.68 | 1/36 |
| Crude Intentions (KY) | C | 2 | B | 48.85 | 7/36 |
| Cypress (KY) | C | 2 | B | 49.90 | 20/36 |
| Derek's Law (KY) | C | 3 | B | 49.49 | 13/36 |
| Flat On (KY) | C | 5 | B | 49.89 | 19/36 |
| Free Spin (KY) | C | 3 | B | 47.68 | 1/36 |
| Ganderella (NY) | F | 2 | B | 50.55 | 27/36 |
| High Altitude (NY) | C | 3 | B | 50.00 | 22/36 |
| Honey's to Blame (AR) | C | 2 | B | 50.66 | 29/36 |
| Houlton (KY) | C | 4 | B | 50.90 | 31/36 |
| Joker On Fire (NY) | C | 3 | B | 49.25 | 9/36 |
| Just Jules (KY) | F | 4 | B | 49.45 | 11/36 |
| Kaz Oil Changer (NY) | G | 3 | B | 48.75 | 4/36 |
| Lady Angelina (NY) | F | 3 | B | 49.45 | 11/36 |
| Love'm Or Liam (KY) | C | 3 | B | 50.00 | 22/36 |
| Macaw (KY) | C | 4 | B | 51.50 | 32/36 |
| Mo' Script | C | 2 | B | 48.77 | 5/36 |
| Munnings Express (NY) | F | 3 | B | 49.49 | 13/36 |
| Nina Kay (NY) | F | 3 | B | 50.00 | 22/36 |
| Pineapple Man (NY) | C | 6 | B | 49.50 | 16/36 |
| Probable Angle (NY) | F | 2 | B | 49.00 | 8/36 |
| Sharing Wisdom (GB) | F | 2 | B | 49.95 | 21/36 |
| Sky Chart (KY) | F | 2 | B | 49.44 | 10/36 |
| Spirit Dragon (KY) | G | 3 | B | 50.50 | 25/36 |
| Spiritual Lady (KY) | F | 4 | B | 49.66 | 18/36 |
| Tahila (NY) | F | 3 | B | 49.51 | 17/36 |
| Tail Risk (NY) | G | 15 | B | 50.55 | 27/36 |
| Timaeus (KY) | C | 5 | B | 49.49 | 13/36 |
| Unnamed | B | 52.00 | 34/36 |
| Horse Name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Army Gal (NY) | F | 3 | B | 1:02.45 | 2/8 |
| Cat Fast (KY) | C | 3 | B | 1:03.55 | 6/8 |
| Connect and Cruise (NY) | C | 2 | B | 1:05.00 | 8/8 |
| Kavanaugh (KY) | C | 3 | B | 1:02.58 | 3/8 |
| Land d'Oro (NY) | C | 4 | B | 1:02.58 | 3/8 |
| Last Man Standing (KY) | C | 3 | B | 1:03.55 | 6/8 |
| Power of Women (NY) | F | 2 | B | 1:01.80 | 1/8 |
| Radauti (KY) | C | 3 | B | 1:02.58 | 3/8 |
Gambling Problems? The New York Racing Association encourages responsible wagering. If gambling is a problem for you or someone you care about, help is available 24 hours a day. Scan here to talk with someone now about your gambling. Or call toll-free 1-877-8-HOPE-NY.
Privacy Policy | Ethics | About NYRA | Careers | Do Not Sell My Information